Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
A1 GP @ Estoril
#1
Alvaro Parente a fikar com o 6º lugar na grelha de partida prá Sprint Race. A ver se amanhã nas corridas tem mais sorte k na ronda anterior. :blink1:A correr em casa a ver se temos um bom resultado. :cool:

CIRCUITO ESTORIL (2005 Season)
Qualifying Practice - Classification

Pos Team Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Aggregate Time Gap First

1 BRAZIL 1'50.201 1'30.755 1'31.692 1'30.561 3'01.316 -
2 SWITZERLAND 1'32.971 1'31.096 1'31.186 1'30.734 3'01.830 +0.514
3 FRANCE 1'32.354 1'31.087 1'31.834 1'31.463 3'02.550 +1.234
4 CZECH REPUBLIC 1'33.301 1'31.406 1'31.542 1'32.089 3'02.948 +1.632
5 NETHERLANDS 1'33.612 1'31.659 1'32.542 1'31.551 3'03.210 +1.894
6 PORTUGAL 1'33.579 1'31.923 1'32.052 1'31.378 3'03.301 +1.985
7 CANADA 1'34.386 1'32.066 1'33.201 1'31.301 3'03.367 +2.051
8 MALAYSIA 1'34.872 1'32.130 1'32.889 1'31.337 3'03.467 +2.151
9 INDONESIA 1'34.834 1'32.785 1'31.520 1'32.481 3'04.001 +2.685
10 GREAT BRITAIN 1'35.642 1'31.782 1'32.382 1'33.315 3'04.164 +2.848
11 GERMANY 1'34.076 1'32.625 1'32.695 1'31.556 3'04.181 +2.865
12 MEXICO 1'34.294 1'32.887 1'31.750 1'32.697 3'04.447 +3.131
13 ITALY 1'36.320 1'34.242 1'32.114 1'32.602 3'04.716 +3.400
14 NEW ZEALAND 1'35.040 1'32.507 1'33.007 1'32.402 3'04.909 +3.593
15 USA 1'35.657 1'32.383 1'33.970 1'32.641 3'05.024 +3.708
16 SOUTH AFRICA 1'35.405 1'33.068 1'33.574 1'32.450 3'05.518 +4.202
17 RUSSIA 1'35.527 1'33.433 1'34.324 1'32.854 3'06.287 +4.971
18 IRELAND 1'34.041 1'33.248 3'07.289 +5.973
19 AUSTRALIA 1'35.965 1'33.988 1'33.339 3'07.327 +6.011
20 CHINA 1'59.211 1'34.975 1'33.672 1'33.871 3'07.543 +6.227
21 AUSTRIA 1'35.752 1'33.927 1'33.991 3'07.918 +6.602
22 PAKISTAN 1'35.977 1'35.091 1'36.030 1'33.885 3'08.976 +7.660
23 LEBANON 1'35.822 1'35.511 1'34.807 1'35.616 3'10.318 +9.002
24 INDIA 1'38.955 1'37.230 1'35.702 1'35.247 3'10.949 +9.633


Circuit: CIRCUITO ESTORIL ( 4182 m.)
"A primeira lei da natureza é a tolerância - já que temos todos uma porção de erros e fraquezas."
GhostSpeed.net
rFactor 3d Scenes!
Reply
#2
o pakistao ta la no fundo por isso nao devemos ter chicanes moveis pra lixar o parente
Reply
#3
E como sabem, a gente detesta que nos lixem os parentes...:amuse:
GPLrank -67,808

[Image: trkbarruicarneiro2ao.jpg]
Reply
#4
bem, a primeira ja la vai. 6º lugar.
a 2º corrida é as 15.00 na rtpn :smile:
Marco "UNA" Ribeiro @ GhostSpeed Team Admin
SRP Founder
Reply
#5
Grande corrida do miudo.
Pena a falha nas boxs, mas sao situaçoes de corrida
Reply
#6
grande Alvaro! fez uma optima FR! espectacular o seu desempenho. pena aquela cena nas boxes :blink1:
Marco "UNA" Ribeiro @ GhostSpeed Team Admin
SRP Founder
Reply
#7
Temos piloto para o futuro, assim que a equipa Portuguesa consiga uma corrida sem problemas o 1º pódio não deverá demorar :fixe:
Reply
#8
Poix...foi mmo pena o problem nas boxes. :\
N anda com mta sorte o Parente. Grande corrida dele...e bela corrida em geral...grandes lutas no miolo do pelotão. :D
"A primeira lei da natureza é a tolerância - já que temos todos uma porção de erros e fraquezas."
GhostSpeed.net
rFactor 3d Scenes!
Reply
#9
Uma pista como o estori,l tb ajuda mt mais ao espetaculo :amuse:nao é como a 1º em Brands Hatch que pra corridas do toca e porreira mas pra monologares potentes nao :laugh:
Ricardo Costa(RJC_pt)
Racing for Braga
My Cockpit...
Reply
#10
Já agr 1 pormenor (ou n), o tal arabe fikou mt desagradado com a falta de publico nas bancadas...nem com os bilhetes gratis k eram oferecidos aos estudantes e desportistas o publico aparece. Havia mais holandeses k portugueses. É isto k keremos do nosso desporto automovel?

Pró ano mt provavelmente já n teremos esta prova por cá. É triste...mas enfim. :cry::madred::argue:
"A primeira lei da natureza é a tolerância - já que temos todos uma porção de erros e fraquezas."
GhostSpeed.net
rFactor 3d Scenes!
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 5 Guest(s)