12-03-2006, 04:10 PM
A classificação final do campeonato de prognósticos de F1 de 2006, é:
1- Marco Ribeiro 175 pts (16+153+6=175)
2- Rui Pinto 174 pts (26+141+7=174)
3- Rui Sousa 161 pts (20+137+4=161)
4- Dinis Santos 158 pts (16+137+5=158)
5- Marco 151 pts (22+125+4=151)
6- Pedro Rodrigues 146 pts (8+133+5=146)
7- Bruno Nobre 141 pts (16+119+6=141)
8- Rui Carneiro 140 pts (20+115+5=140)
9- JRodrigues 129 pts (3+122+4=129)
9- FranciscoF 129 pts (26+97+6=129)
11- Rui Lopes 124 pts (13+107+4=124)
12- Vitor Barreto 122 pts (19+99+4=122)
13- Ricardo Silva 121 pts (23+92+6=121)
14- Joliveira 118 pts (27+87+4=118)
15- Rui Azevedo 113 pts (13+95+5=113)
16- Bitacaia 93 pts (18+75+0=93)
17- Fernando Pinto 92 pts (6+82+4=92)
18- Cmendes 46 pts (2+41+3=46)
19- Artur Nunes 39 pts (10+26+3=39)
20- João Pedralva 31 pts (9+21+1=31)
21- Focus 29 pts (3+26+0=29)
22- Marcelo Pereira 18 pts (3+15+0=18)
23- Luis Branco 12 pts (1+10+1=12)
24- SCRAM-LUIS 10 pts (0+10+0 =10)
25- Toni Mau 8 pts (0+7+1=8)
26- Alex V. 3 pts (2+0+1=3)
NOTA: (Treinos+Corrida+Volta Rápida= Total)
Parabéns ao vencedor MARCO RIBEIRO, e a todos os participantes (principalmente ao RUI PINTO que liderou durante muitas semanas, mas que acabou por perder neste último GP) que ajudaram ao longo destas semanas neste pequeno passatempo.
OBRIGADO A TODOS!!!:fixe:
1- Marco Ribeiro 175 pts (16+153+6=175)
2- Rui Pinto 174 pts (26+141+7=174)
3- Rui Sousa 161 pts (20+137+4=161)
4- Dinis Santos 158 pts (16+137+5=158)
5- Marco 151 pts (22+125+4=151)
6- Pedro Rodrigues 146 pts (8+133+5=146)
7- Bruno Nobre 141 pts (16+119+6=141)
8- Rui Carneiro 140 pts (20+115+5=140)
9- JRodrigues 129 pts (3+122+4=129)
9- FranciscoF 129 pts (26+97+6=129)
11- Rui Lopes 124 pts (13+107+4=124)
12- Vitor Barreto 122 pts (19+99+4=122)
13- Ricardo Silva 121 pts (23+92+6=121)
14- Joliveira 118 pts (27+87+4=118)
15- Rui Azevedo 113 pts (13+95+5=113)
16- Bitacaia 93 pts (18+75+0=93)
17- Fernando Pinto 92 pts (6+82+4=92)
18- Cmendes 46 pts (2+41+3=46)
19- Artur Nunes 39 pts (10+26+3=39)
20- João Pedralva 31 pts (9+21+1=31)
21- Focus 29 pts (3+26+0=29)
22- Marcelo Pereira 18 pts (3+15+0=18)
23- Luis Branco 12 pts (1+10+1=12)
24- SCRAM-LUIS 10 pts (0+10+0 =10)
25- Toni Mau 8 pts (0+7+1=8)
26- Alex V. 3 pts (2+0+1=3)
NOTA: (Treinos+Corrida+Volta Rápida= Total)
Parabéns ao vencedor MARCO RIBEIRO, e a todos os participantes (principalmente ao RUI PINTO que liderou durante muitas semanas, mas que acabou por perder neste último GP) que ajudaram ao longo destas semanas neste pequeno passatempo.
OBRIGADO A TODOS!!!:fixe:

![[Image: trk78userbarke3.png]](http://img381.imageshack.us/img381/9322/trk78userbarke3.png)
![[Image: trkbarruicarneiro2ao.jpg]](http://img230.imageshack.us/img230/1831/trkbarruicarneiro2ao.jpg)
