Posts: 229
Threads: 5
Joined: Sep 2005
15-11-2005, 09:47 AM
(This post was last modified: 15-11-2005, 09:51 AM by Rodrigo.)
LOLOL:nuts::nuts::12::34:isto mais parece uma cena tipo destruction derby , deve ter sido um espectáculo. Isto só demonstra o receio que o pessoal tem das penalidades:laugh:! Pessoal está a mudar de carro, tudo com blindados:lol2:Ganda screen!!!
:fixe:
Posts: 900
Threads: 47
Joined: Dec 2004
Já agora ficam aqui os resultados e estatísticas da primeira prova da temporada :smile:
PRACTICE TIMES
Pos No Driver Time Diff Speed Diff Laps
1 25 Paulo Marques 1m37.428s 117.872 16
2 28 Fabrizio Telasio 1m37.671s 00.243s 117.579 0.294 7
3 10 Gil Abobeleira 1m38.305s 00.877s 116.820 1.052 15
4 65 Kevin Jay 1m38.840s 01.412s 116.188 1.684 11
5 69 Professor Tigrao 1m38.845s 01.417s 116.182 1.690 9
6 711 Luis Dinis 1m40.208s 02.780s 114.602 3.271 7
7 95 Robert Hedan 1m41.380s 03.952s 113.277 4.595 19
8 24 juhha 1m41.875s 04.447s 112.727 5.146 7
9 46 Miguel Gomes 1m42.383s 04.955s 112.167 5.705 13
10 23 Klaus Cedwig 1m43.128s 05.700s 111.357 6.515 5
11 18 Rogerio Matos 1m43.444s 06.016s 111.017 6.856 15
12 19 CLIF DAVIS 1m45.859s 08.431s 108.484 9.388 9
13 99 Steve Parsons 1m46.132s 08.704s 108.205 9.667 5
14 60 Bookie Westbrook 1m53.522s 16.094s 101.161 16.711 5
15 777 Marco Rosas 2m19.335s 41.907s 82.420 35.452 4
16 -1 Pace Car No Time No Time No Time No Time 0
17 666 Francisco Fonseca No Time No Time No Time No Time 0
QUALIFYING TIMES
Pos No Driver Time Diff Speed Diff Laps
1 25 Paulo Marques 1m38.504s 116.584 1
2 69 Professor Tigrao 1m38.661s 00.157s 116.399 0.186 1
3 10 Gil Abobeleira 1m39.378s 00.874s 115.559 1.026 1
4 28 Fabrizio Telasio 1m39.417s 00.913s 115.514 1.071 1
5 65 Kevin Jay 1m40.019s 01.515s 114.818 1.766 1
6 46 Miguel Gomes 1m41.688s 03.184s 112.934 3.651 1
7 18 Rogerio Matos 1m44.396s 05.892s 110.004 6.580 1
8 24 juhha 1m44.966s 06.462s 109.407 7.178 1
9 711 Luis Dinis 1m48.884s 10.380s 105.470 11.115 1
10 60 Bookie Westbrook 1m51.265s 12.761s 103.213 13.372 1
11 666 Francisco Fonseca 1m51.711s 13.207s 102.801 13.784 1
12 95 Robert Hedan 1m54.694s 16.190s 100.127 16.457 1
13 19 CLIF DAVIS 1m59.972s 21.468s 95.722 20.862 1
14 23 Klaus Cedwig No Time No Time No Time No Time 0
15 1 Server1 No Time No Time No Time No Time 0
16 -1 Pace Car No Time No Time No Time No Time 0
17 99 Steve Parsons No Time No Time No Time No Time 0
18 777 Marco Rosas No Time No Time No Time No Time 0
HAPPY HOUR TIMES
Pos No Driver Time Diff Speed Diff Laps
1 25 Paulo Marques 1m37.574s 117.695 1
2 28 Fabrizio Telasio 1m37.699s 00.125s 117.545 0.151 1
3 69 Professor Tigrao 1m39.677s 02.103s 115.212 2.484 2
4 711 Luis Dinis 1m41.561s 03.987s 113.075 4.621 2
5 18 Rogerio Matos 1m42.506s 04.932s 112.033 5.663 2
6 95 Robert Hedan No Time No Time No Time No Time 0
7 23 Klaus Cedwig No Time No Time No Time No Time 0
8 -1 Pace Car No Time No Time No Time No Time 0
9 1 Server1 No Time No Time No Time No Time 0
10 19 CLIF DAVIS No Time No Time No Time No Time 0
11 10 Gil Abobeleira No Time No Time No Time No Time 0
12 46 Miguel Gomes No Time No Time No Time No Time 0
13 65 Kevin Jay No Time No Time No Time No Time 0
14 24 juhha No Time No Time No Time No Time 0
15 666 Francisco Fonseca No Time No Time No Time No Time 0
16 60 Bookie Westbrook No Time No Time No Time No Time 0
17 99 Steve Parsons No Time No Time No Time No Time 0
18 777 Marco Rosas No Time No Time No Time No Time 0
RACE RESULTS (After 36 laps)
Pos No Driver Laps Race Time Diff Speed Problem Points
1 25 Paulo Marques 36 59m39.770s 115.489 185
2 28 Fabrizio Telasio 36 60m08.031s 28.261s 114.585 170
3 65 Kevin Jay 35 60m50.623s 1 lap(s) 110.102 165
4 24 juhha 35 61m02.617s 1 lap(s) 109.741 160
5 46 Miguel Gomes 34 60m35.291s 2 lap(s) 107.407 155
6 23 Klaus Cedwig 33 59m55.928s 3 lap(s) 105.389 150
7 99 Steve Parsons 32 59m43.935s 4 lap(s) 102.538 146
8 18 Rogerio Matos 32 59m46.512s 4 lap(s) 102.464 142
9 666 Francisco Fonseca 32 60m15.273s 4 lap(s) 101.649 138
10 60 Bookie Westbrook 31 60m27.960s 5 lap(s) 98.128 134
11 69 Professor Tigrao 18 30m58.338s 17 lap(s) 108.947 Retired 130
12 711 Luis Dinis 9 15m31.041s 27 lap(s) 111.011 Retired 127
13 10 Gil Abobeleira 5 9m19.247s 31 lap(s) 102.674 Retired 124
14 777 Marco Rosas 3 6m08.654s 33 lap(s) 93.453 121
15 19 CLIF DAVIS 3 6m09.818s 33 lap(s) 93.159 Retired 118
16 -1 Pace Car 0 DidNotStart 36 lap(s)
17 95 Robert Hedan 0 DidNotStart 36 lap(s)
18 1 Server1 0 DidNotStart 36 lap(s)
Race results are official
RACE FASTEST LAPS
Pos Driver Time Speed Lap
1 Paulo Marques 1m37.300s 118.027 30
2 Fabrizio Telasio 1m37.310s 118.015 3
3 Kevin Jay 1m39.116s 115.864 21
4 Professor Tigrao 1m39.207s 115.758 4
5 Gil Abobeleira 1m39.639s 115.256 2
6 Luis Dinis 1m39.859s 115.002 8
7 Miguel Gomes 1m40.312s 114.483 4
8 juhha 1m40.525s 114.240 21
9 Klaus Cedwig 1m42.542s 111.993 28
10 Steve Parsons 1m43.804s 110.632 31
11 Rogerio Matos 1m44.211s 110.200 21
12 Francisco Fonseca 1m44.807s 109.573 10
13 Bookie Westbrook 1m47.912s 106.420 24
14 Marco Rosas 1m51.122s 103.346 3
15 CLIF DAVIS 1m57.897s 97.407 1
16 Pace Car No Time
17 Robert Hedan No Time
18 Server1 No Time
LEADERS
Driver Laps
Paulo Marques 1-36
Number of lead changes: 0
Number of leaders: 1
MOST LAPS LED
Driver Laps led
Paulo Marques 36
HIGHEST CLIMBER
Driver Start Finish Change
Steve Parsons 17 7 10
Klaus Cedwig 14 6 8
juhha 8 4 4
Marco Rosas 18 14 4
Kevin Jay 5 3 2
Fabrizio Telasio 4 2 2
Francisco Fonseca 11 9 2
Miguel Gomes 6 5 1
Pace Car 16 16 0
Paulo Marques 1 1 0
Bookie Westbrook 10 10 0
Rogerio Matos 7 8 -1
CLIF DAVIS 13 15 -2
Luis Dinis 9 12 -3
Server1 15 18 -3
Robert Hedan 12 17 -5
Professor Tigrao 2 11 -9
Gil Abobeleira 3 13 -10
PIT STOPS
Driver Stops/Laps
Steve Parsons (2/32)
Miguel Gomes (2/34)
Rogerio Matos (2/32)
Paulo Marques (1/36)
Klaus Cedwig (1/33)
Kevin Jay (1/35)
juhha (1/35)
Professor Tigrao (1/19)
Bookie Westbrook (1/31)
Francisco Fonseca (1/32)
Fabrizio Telasio (1/36)
BLACK FLAG LAPS
Driver Laps/Total
Miguel Gomes (1/34)
Professor Tigrao (1/19)
ON TRACK LAPS
Driver Laps/Total Percent
Rogerio Matos (5/32) 15.63
Bookie Westbrook (5/31) 16.13
Francisco Fonseca (3/32) 9.37
Klaus Cedwig (1/33) 3.03
Miguel Gomes (1/34) 2.94
CLIF DAVIS (0/3) 0.00
Kevin Jay (0/35) 0.00
Gil Abobeleira (0/5) 0.00
Professor Tigrao (0/19) 0.00
Luis Dinis (0/9) 0.00
juhha (0/35) 0.00
Steve Parsons (0/32) 0.00
Paulo Marques (0/36) 0.00
Fabrizio Telasio (0/36) 0.00
Marco Rosas (0/3) 0.00
RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)
Driver Avg Deviation Std Deviation Avg Laptime Laps
Luis Dinis 2.355 3.024 1m42.085s 9
Paulo Marques 2.454 5.361 1m39.386s 36
Fabrizio Telasio 2.706 6.047 1m40.137s 36
CLIF DAVIS 3.705 3.705 2m03.060s 3
juhha 4.055 6.777 1m44.468s 35
Kevin Jay 4.367 6.210 1m44.264s 35
Klaus Cedwig 4.607 6.594 1m48.385s 33
Steve Parsons 6.278 8.135 1m51.541s 32
Professor Tigrao 6.751 10.769 1m44.774s 19
Miguel Gomes 7.236 8.029 1m46.901s 34
Francisco Fonseca 7.985 8.318 1m52.767s 32
Bookie Westbrook 8.185 7.623 1m56.572s 31
Rogerio Matos 8.682 7.460 1m52.032s 32
Marco Rosas 9.026 9.026 2m00.148s 3
Gil Abobeleira 13.829 14.791 1m53.596s 5
All times are official
DAMAGE COST SUMMARY
(Change part costs in File->Options)
Driver Bodywork Engine Other Total
Professor Tigrao 643 238 333 1214
juhha 71 0 1000 1071
Bookie Westbrook 810 0 0 810
Miguel Gomes 643 159 0 802
Kevin Jay 667 0 0 667
Francisco Fonseca 357 0 0 357
Steve Parsons 143 0 0 143
Rogerio Matos 71 0 0 71
Gil Abobeleira 71 0 0 71
Klaus Cedwig 71 0 0 71
Generated with NASCAR2003 Replay Analyzer
Posts: 834
Threads: 12
Joined: Mar 2005
15-11-2005, 11:19 AM
(This post was last modified: 15-11-2005, 11:20 AM by juhha.)
Rogério Matos,Nov 15 2005, 10:05 AM Wrote:DAMAGE COST SUMMARY
(Change part costs in File->Options)
Driver Bodywork Engine Other Total
Professor Tigrao 643 238 333 1214
juhha 71 0 1000 1071
<div align="right">[snapback]14765[/snapback]</div>
Galináceos a provar que a nivel de destruição, estamos aí para as curvas.....
:eyemouth:
Grazie Rogérini!:fixe:
Posts: 6.782
Threads: 233
Joined: Dec 2004
ainda fiz 6 voltas...boa
a $$#%@ do jogo encrava. isto instalado de fresco.
alguma explicaçao?
Posts: 900
Threads: 47
Joined: Dec 2004
ON TRACK LAPS
Driver Laps/Total Percent
Rogerio Matos (5/32) 15.63
Bookie Westbrook (5/31) 16.13
Francisco Fonseca (3/32) 9.37
Klaus Cedwig (1/33) 3.03
Miguel Gomes (1/34) 2.94
CLIF DAVIS (0/3) 0.00
Kevin Jay (0/35) 0.00
Gil Abobeleira (0/5) 0.00
Professor Tigrao (0/19) 0.00
Luis Dinis (0/9) 0.00
juhha (0/35) 0.00
Steve Parsons (0/32) 0.00
Paulo Marques (0/36) 0.00
Fabrizio Telasio (0/36) 0.00
Marco Rosas (0/3) 0.00
Va la que tb ganho em alguma coisa... Mas, afinal o nome da equipa não é Offroad...... :push: LOL ando a falhar... :eyemouth:
Posts: 1.889
Threads: 84
Joined: Dec 2004
Marco,Nov 15 2005, 12:06 PM Wrote:ainda fiz 6 voltas...boa
a $$#%@ do jogo encrava. isto instalado de fresco.
alguma explicaçao?
<div align="right">[snapback]14774[/snapback]</div>
deixar secar ??? :weird::weird:
Have Fun !!!
Posts: 6.782
Threads: 233
Joined: Dec 2004
afinal nao eh so o gtr q da raia
Posts: 900
Threads: 47
Joined: Dec 2004
Marco,Nov 15 2005, 12:53 PM Wrote:afinal nao eh so o gtr q da raia
<div align="right">[snapback]14780[/snapback]</div>
:fight: no PC
Posts: 6.782
Threads: 233
Joined: Dec 2004
eh novo...nao vai a pancada
Posts: 1.889
Threads: 84
Joined: Dec 2004
Marco,Nov 15 2005, 03:14 PM Wrote:eh novo...nao vai a pancada
<div align="right">[snapback]14796[/snapback]</div>
:12:ainda estás na fase do "é melhor não" :12:
Have Fun !!!