23-02-2007, 01:01 PM
Tempos da manha:
Array1 HEIDFELD BMW 1'30.475 39
2 ALONSO McLaren 1'31.221 24
3 BUTTON Honda 1'31.806 45
4 HAMILTON McLaren 1'31.925 31
5 KUBICA BMW 1'32.226 48
6 RAIKKONEN Ferrari 1'32.252 40
7 HEIKKI Renault 1'32.540 31
8 NELSINHO Renault 1'32.542 51
9 MASSA Ferrari 1'32.595 27
10 BARRICHELLO Honda 1'32.620 35
11 WEBBER Red Bull 1'33.126 37
12 TRULLI Toyota 1'33.162 49
13 DAVIDSON Super Aguri 1'33.255 47
14 COULTHARD Red Bull 1'33.927 10
15 LIUZZI Toro rosso 1'34.196 27
16 SCHUMACHER Toyota 1'34.474 21[/quote]
Os BMW podem ser pouco fiaveis, mas estão muito rápidos.
Array1 HEIDFELD BMW 1'30.475 39
2 ALONSO McLaren 1'31.221 24
3 BUTTON Honda 1'31.806 45
4 HAMILTON McLaren 1'31.925 31
5 KUBICA BMW 1'32.226 48
6 RAIKKONEN Ferrari 1'32.252 40
7 HEIKKI Renault 1'32.540 31
8 NELSINHO Renault 1'32.542 51
9 MASSA Ferrari 1'32.595 27
10 BARRICHELLO Honda 1'32.620 35
11 WEBBER Red Bull 1'33.126 37
12 TRULLI Toyota 1'33.162 49
13 DAVIDSON Super Aguri 1'33.255 47
14 COULTHARD Red Bull 1'33.927 10
15 LIUZZI Toro rosso 1'34.196 27
16 SCHUMACHER Toyota 1'34.474 21[/quote]
Os BMW podem ser pouco fiaveis, mas estão muito rápidos.


![[Image: mclev2.jpg]](http://img368.imageshack.us/img368/60/mclev2.jpg)
![[Image: bercarnt3qu5.jpg]](http://img158.imageshack.us/img158/1710/bercarnt3qu5.jpg)