10-09-2006, 03:27 PM
Classificação final do GP de Itália:
1 Michael Schumacher Ferrari
2 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +8.0 secs
3 Robert Kubica Sauber-BMW +26.4 secs
4 Giancarlo Fisichella Renault +32.0 secs
5 Jenson Button Honda +32.6 secs
6 Rubens Barrichello Honda +42.4 secs
7 Jarno Trulli Toyota +44.6 secs
8 Nick Heidfeld Sauber-BMW +45.3 secs
Volta + rápida da corrida:
1 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:22.559
Treinos cronometrados:
1 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:21.484
2 Michael Schumacher Ferrari 1:21.486
3 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:21.653
Classificação dos Prognósticos do GP de Itália:
1- JRodrigues 18 pts (0+18+0=18)
2- Dinis Santos 17 pts (0+17+0=17)
3- Rui Carneiro 15 pts (0+15+0=15)
4- Vitor Barreto 15 pts (0+15+0=15)
5- Rui Lopes 14 pts (0+14+0=14)
6- Marco Ribeiro 14 pts (0+14+0=14)
7- Rui Pinto 11 pts (0+11+0=11)
8- Fernando Pinto 11 pts (0+11+0=11)
9- Pedro Rodrigues 10 pts (0+10+0=10)
10- SCRAM-LUIS 10 pts (0+10+0=10)
11- cmendes 10 pts (0+10+0=10)
12- Bitacaia 10 pts (0+10+0=10)
13- Marco 10 pts (0+10+0=10)
14- Artur Nunes 4 pts (3+0+1=4)
15- FranciscoF 3 pts (3+0+0=3)
16- Ricardo Silva 2 pts (2+0+0=2)
17- Joliveira 2 pts (2+0+0=2)
18- Rui Sousa 0 pts (0+0+0=0)
NOTA: A CLASSIFICAÇÂO TOTAL está neste tópico http://www.simracingportugal.net/index.p...topic=1909
1 Michael Schumacher Ferrari
2 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +8.0 secs
3 Robert Kubica Sauber-BMW +26.4 secs
4 Giancarlo Fisichella Renault +32.0 secs
5 Jenson Button Honda +32.6 secs
6 Rubens Barrichello Honda +42.4 secs
7 Jarno Trulli Toyota +44.6 secs
8 Nick Heidfeld Sauber-BMW +45.3 secs
Volta + rápida da corrida:
1 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:22.559
Treinos cronometrados:
1 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:21.484
2 Michael Schumacher Ferrari 1:21.486
3 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:21.653
Classificação dos Prognósticos do GP de Itália:
1- JRodrigues 18 pts (0+18+0=18)
2- Dinis Santos 17 pts (0+17+0=17)
3- Rui Carneiro 15 pts (0+15+0=15)
4- Vitor Barreto 15 pts (0+15+0=15)
5- Rui Lopes 14 pts (0+14+0=14)
6- Marco Ribeiro 14 pts (0+14+0=14)
7- Rui Pinto 11 pts (0+11+0=11)
8- Fernando Pinto 11 pts (0+11+0=11)
9- Pedro Rodrigues 10 pts (0+10+0=10)
10- SCRAM-LUIS 10 pts (0+10+0=10)
11- cmendes 10 pts (0+10+0=10)
12- Bitacaia 10 pts (0+10+0=10)
13- Marco 10 pts (0+10+0=10)
14- Artur Nunes 4 pts (3+0+1=4)
15- FranciscoF 3 pts (3+0+0=3)
16- Ricardo Silva 2 pts (2+0+0=2)
17- Joliveira 2 pts (2+0+0=2)
18- Rui Sousa 0 pts (0+0+0=0)
NOTA: A CLASSIFICAÇÂO TOTAL está neste tópico http://www.simracingportugal.net/index.p...topic=1909
