11-08-2006, 03:29 PM
Classificação após a 8ª Prova
1º H. Rodrigues (4+8+9+10+7+4+10+10)= 62 pontos
2º Tiago Mendes (8+10+10+0+10+10+0+0)= 48 pontos
3º Jsarmento (5+6+7+0+8+9+0+7)= 42 pontos
4º Murte (6+5+6+8+0+6+8+0)= 39 pontos
5º Rui Almeida (10+7+8+0+0+0+0+8)= 33 pontos
6º Filipe Mendes (7+4+7+5+9+0+0+0)= 32 Pontos
7º Dinis Santos (9+9+0+9+0+0+0+0)= 27 pontos
8º veryfast4you (0+0+5+4+6+0+0+5)= 20 pontos
9º A Ferreira (0+0+0+0+0+8+0+9)= 17 pontos
10º MPires (0+2+2+0+3+0+7+2)= 16 pontos
11º Daniel Viegas (3+3+6+0+0+0+0+0)= 12 pontos
12º Francisco Fonseca (0+1+4+1+0+0+5+1)= 12 pontos
13º JRodrigues (0+0+0+0+0+0+9+0)= 9ponto
14º Cristiano Rigollet (0+0+0+0+0+7+0+0)= 7 pontos
15º Bruno Brites (0+0+0+0+4+3+0+0)= 7 pontos
16º Rogerio Matos (0+0+1+0+0+0+6+0)= 7ponto
17º Tiago Silva (1+0+3+2+0+0+0+0)= 6 pontos
18º Sérgio júnior (0+0+0+0+0+0+0+6)= 6 pontos
19º André Porelo (0+0+0+0+0+2+0+4)= 6 pontos
20º Carlos Sarmento (0+0+0+0+5+0+0+0)= 5 pontos
21º Juhha (0+0+0+0+0+5+0+0)= 5 pontos
22º Dinis Pires (0+0+0+0+0+0+4+0)= 4ponto
23ºGil Abobeleira(0+0+0+3+0+0+0+0)= 3 pontos
24º Elvio Pita (0+0+0+0+0+0+0+3)= 3 pontos
25ºToni Mau (2+0+0+0+0+0+0+0)= 2 pontos
26º Tiago Lapa (0+0+0+0+0+1+0+0)= 1 ponto
ate breve....:fixe:
1º H. Rodrigues (4+8+9+10+7+4+10+10)= 62 pontos
2º Tiago Mendes (8+10+10+0+10+10+0+0)= 48 pontos
3º Jsarmento (5+6+7+0+8+9+0+7)= 42 pontos
4º Murte (6+5+6+8+0+6+8+0)= 39 pontos
5º Rui Almeida (10+7+8+0+0+0+0+8)= 33 pontos
6º Filipe Mendes (7+4+7+5+9+0+0+0)= 32 Pontos
7º Dinis Santos (9+9+0+9+0+0+0+0)= 27 pontos
8º veryfast4you (0+0+5+4+6+0+0+5)= 20 pontos
9º A Ferreira (0+0+0+0+0+8+0+9)= 17 pontos
10º MPires (0+2+2+0+3+0+7+2)= 16 pontos
11º Daniel Viegas (3+3+6+0+0+0+0+0)= 12 pontos
12º Francisco Fonseca (0+1+4+1+0+0+5+1)= 12 pontos
13º JRodrigues (0+0+0+0+0+0+9+0)= 9ponto
14º Cristiano Rigollet (0+0+0+0+0+7+0+0)= 7 pontos
15º Bruno Brites (0+0+0+0+4+3+0+0)= 7 pontos
16º Rogerio Matos (0+0+1+0+0+0+6+0)= 7ponto
17º Tiago Silva (1+0+3+2+0+0+0+0)= 6 pontos
18º Sérgio júnior (0+0+0+0+0+0+0+6)= 6 pontos
19º André Porelo (0+0+0+0+0+2+0+4)= 6 pontos
20º Carlos Sarmento (0+0+0+0+5+0+0+0)= 5 pontos
21º Juhha (0+0+0+0+0+5+0+0)= 5 pontos
22º Dinis Pires (0+0+0+0+0+0+4+0)= 4ponto
23ºGil Abobeleira(0+0+0+3+0+0+0+0)= 3 pontos
24º Elvio Pita (0+0+0+0+0+0+0+3)= 3 pontos
25ºToni Mau (2+0+0+0+0+0+0+0)= 2 pontos
26º Tiago Lapa (0+0+0+0+0+1+0+0)= 1 ponto
ate breve....:fixe:


![[Image: banner-site.jpg]](http://www.r4-sims.com/Files/banner-site.jpg)