02-01-2006, 09:02 PM
F1 GP 1986 QF:
Ayrton Senna Lotus 98T 1º 1'16.673
Nigel Mansell Williams FW11 2º 1'17.489
Alain Prost McLaren MP4-2C 3º 1'17.710
Gerhard Berger Benetton B186 4º 1'17.742
Teo Fabi Benetton B186 5º 1'18.071
Henri Toivonnen Lancia Delta S4 6º 1'18.100
Nélson Piquet Williams FW11 7º 1'18.180
Ihihihihihihih (Gil tou no gozo, sabes q curto apertar ctg ihihihihihih)
Ayrton Senna Lotus 98T 1º 1'16.673
Nigel Mansell Williams FW11 2º 1'17.489
Alain Prost McLaren MP4-2C 3º 1'17.710
Gerhard Berger Benetton B186 4º 1'17.742
Teo Fabi Benetton B186 5º 1'18.071
Henri Toivonnen Lancia Delta S4 6º 1'18.100
Nélson Piquet Williams FW11 7º 1'18.180
Ihihihihihihih (Gil tou no gozo, sabes q curto apertar ctg ihihihihihih)

![[Image: mclarensj5.jpg]](http://img233.imageshack.us/img233/1207/mclarensj5.jpg)