06-12-2007, 12:51 AM
Arrayer...
não vejo a classificação da Div2...:wondering:
foi anulada?... :cheesy:[/quote]
Ó Artur ... Ó Artur Artur, "támos" com a preguiça em dia, não ?
É só pegar no replay, replay analyzer e ....
Resultados D2:
Track: Mexico Tue Dec 04 23:04:28 2007
RACE RESULTS (After 20 laps)
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 11 Ico Oliveira Eagle BRA 20 38m17.656s
2 15 Tiago Parreira Eagle POR 20 38m34.432s 16.776s
3 8 David Sochenna Eagle POR 20 39m28.034s 1m10.378s
4 3 Art Nunes Eagle USA 19 38m45.954s 1 lap(s)
5 16 Joao Oliveira Eagle POR 15 28m37.683s 5 lap(s)
6 2 Antonio Verissimo Lotus POR 14 28m27.895s 6 lap(s)
7 18 Sérgio Baptista Eagle POR 12 26m31.524s 8 lap(s)
8 17 Rogerio Matos Eagle POR 1 2m04.756s 19 lap(s)
9 9 Tiago Chaves Lotus POR 1 2m12.258s 19 lap(s)
10 14 J. Miguel Eagle USA 0 DidNotStart 20 lap(s)
11 4 SERVER SRP.GPLPT2 Eagle USA 0 DidNotStart 20 lap(s)
Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
RACE FASTEST LAPS
Pos Driver Time Lap
1 Joao Oliveira 1m50.466s 8
2 Art Nunes 1m51.170s 8
3 Tiago Parreira 1m51.933s 20
4 Antonio Verissimo 1m52.280s 4
5 Ico Oliveira 1m52.780s 8
6 David Sochenna 1m53.152s 14
7 Sérgio Baptista 1m55.080s 4
8 Rogerio Matos 2m04.608s 1
9 Tiago Chaves 2m13.289s 1
10 SERVER SRP.GPLPT2 No time
11 J. Miguel No time
LEADERS
Driver Laps
Joao Oliveira 1-15
Ico Oliveira 16-20
Number of lead changes: 1
Number of leaders: 2
LAPS LED
Driver Laps led
Joao Oliveira 15
Ico Oliveira 5
HIGHEST CLIMBER
Driver Start Finish Change
Tiago Parreira 7 2 5
Antonio Verissimo 10 6 4
Ico Oliveira 4 1 3
Art Nunes 6 4 2
Sérgio Baptista 9 7 2
David Sochenna 3 3 0
SERVER SRP.GPLPT2 11 11 0
J. Miguel 8 10 -2
Joao Oliveira 2 5 -3
Rogerio Matos 5 8 -3
Tiago Chaves 1 9 -8
ON TRACK LAPS
Driver Laps/Total Percent
Tiago Parreira (16/20) 80.00
Ico Oliveira (15/20) 75.00
Joao Oliveira (11/15) 73.33
David Sochenna (9/20) 45.00
Art Nunes (3/19) 15.79
Antonio Verissimo (1/14) 7.14
Rogerio Matos (1/1) 100.00
Sérgio Baptista (0/12) 0.00
Tiago Chaves (0/1) 0.00
RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)
Driver Avg Deviation Std Deviation Avg Laptime Laps
Ico Oliveira 0.926 1.336 1m54.322s 20
Tiago Parreira 2.167 2.891 1m54.827s 20
Joao Oliveira 3.972 6.260 1m54.311s 15
David Sochenna 4.082 6.154 1m57.538s 20
Antonio Verissimo 5.071 6.602 2m00.592s 14
Art Nunes 9.519 12.000 2m02.249s 19
Sérgio Baptista 21.348 14.700 2m12.938s 12
All times are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
Generated with GPL Replay Analyser
Parabéns Ico , Parreira e Sochenna :clap::clap::clap:
João, aconteceu-me exactamente o mesmo que aconteceu a ti na entrade nas boxes, e não foi por excesso de treino :bigsmile:
Sérgio, não me interpretes mal, mas estive a ver o replay da vossa prova e o teu Lag era ( e foi) "estupidamente" perigoso para todos os outros, tem isso em atenção nas próximas provas :blink1:
não vejo a classificação da Div2...:wondering:
foi anulada?... :cheesy:[/quote]
Ó Artur ... Ó Artur Artur, "támos" com a preguiça em dia, não ?
É só pegar no replay, replay analyzer e ....
Resultados D2:
Track: Mexico Tue Dec 04 23:04:28 2007
RACE RESULTS (After 20 laps)
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 11 Ico Oliveira Eagle BRA 20 38m17.656s
2 15 Tiago Parreira Eagle POR 20 38m34.432s 16.776s
3 8 David Sochenna Eagle POR 20 39m28.034s 1m10.378s
4 3 Art Nunes Eagle USA 19 38m45.954s 1 lap(s)
5 16 Joao Oliveira Eagle POR 15 28m37.683s 5 lap(s)
6 2 Antonio Verissimo Lotus POR 14 28m27.895s 6 lap(s)
7 18 Sérgio Baptista Eagle POR 12 26m31.524s 8 lap(s)
8 17 Rogerio Matos Eagle POR 1 2m04.756s 19 lap(s)
9 9 Tiago Chaves Lotus POR 1 2m12.258s 19 lap(s)
10 14 J. Miguel Eagle USA 0 DidNotStart 20 lap(s)
11 4 SERVER SRP.GPLPT2 Eagle USA 0 DidNotStart 20 lap(s)
Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
RACE FASTEST LAPS
Pos Driver Time Lap
1 Joao Oliveira 1m50.466s 8
2 Art Nunes 1m51.170s 8
3 Tiago Parreira 1m51.933s 20
4 Antonio Verissimo 1m52.280s 4
5 Ico Oliveira 1m52.780s 8
6 David Sochenna 1m53.152s 14
7 Sérgio Baptista 1m55.080s 4
8 Rogerio Matos 2m04.608s 1
9 Tiago Chaves 2m13.289s 1
10 SERVER SRP.GPLPT2 No time
11 J. Miguel No time
LEADERS
Driver Laps
Joao Oliveira 1-15
Ico Oliveira 16-20
Number of lead changes: 1
Number of leaders: 2
LAPS LED
Driver Laps led
Joao Oliveira 15
Ico Oliveira 5
HIGHEST CLIMBER
Driver Start Finish Change
Tiago Parreira 7 2 5
Antonio Verissimo 10 6 4
Ico Oliveira 4 1 3
Art Nunes 6 4 2
Sérgio Baptista 9 7 2
David Sochenna 3 3 0
SERVER SRP.GPLPT2 11 11 0
J. Miguel 8 10 -2
Joao Oliveira 2 5 -3
Rogerio Matos 5 8 -3
Tiago Chaves 1 9 -8
ON TRACK LAPS
Driver Laps/Total Percent
Tiago Parreira (16/20) 80.00
Ico Oliveira (15/20) 75.00
Joao Oliveira (11/15) 73.33
David Sochenna (9/20) 45.00
Art Nunes (3/19) 15.79
Antonio Verissimo (1/14) 7.14
Rogerio Matos (1/1) 100.00
Sérgio Baptista (0/12) 0.00
Tiago Chaves (0/1) 0.00
RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)
Driver Avg Deviation Std Deviation Avg Laptime Laps
Ico Oliveira 0.926 1.336 1m54.322s 20
Tiago Parreira 2.167 2.891 1m54.827s 20
Joao Oliveira 3.972 6.260 1m54.311s 15
David Sochenna 4.082 6.154 1m57.538s 20
Antonio Verissimo 5.071 6.602 2m00.592s 14
Art Nunes 9.519 12.000 2m02.249s 19
Sérgio Baptista 21.348 14.700 2m12.938s 12
All times are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
Generated with GPL Replay Analyser
Parabéns Ico , Parreira e Sochenna :clap::clap::clap:
João, aconteceu-me exactamente o mesmo que aconteceu a ti na entrade nas boxes, e não foi por excesso de treino :bigsmile:
Sérgio, não me interpretes mal, mas estive a ver o replay da vossa prova e o teu Lag era ( e foi) "estupidamente" perigoso para todos os outros, tem isso em atenção nas próximas provas :blink1:

